
中国高新技术创新品牌
凭借核心技术研发与创新管理能力,企业荣登中国高新技术创新品牌榜单
提供加拿大28开奖统计字段数据,周期规律趋势直观展示。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 跨度 | 组合 | 和尾 | 总和单双 | 极值 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 2 | 小双 | 8 | 双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 6 | 大单 | 9 | 单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 7 | 大单 | 5 | 单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 7 | 小双 | 2 | 双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 6 | 小单 | 1 | 单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 7 | 大双 | 8 | 双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 3 | 大单 | 5 | 单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 2 | 小双 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 5 | 大单 | 9 | 单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 3 | 小单 | 3 | 单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 3 | 大单 | 7 | 单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 4 | 小双 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 5 | 小单 | 7 | 单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 5 | 大双 | 0 | 双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 3 | 大双 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 6 | 小单 | 3 | 单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 8 | 大双 | 4 | 双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 1 | 大单 | 3 | 单 | 极大 | 单 |
以品质赢得口碑,以荣誉见证成长。

凭借核心技术研发与创新管理能力,企业荣登中国高新技术创新品牌榜单

企业在数据防护与合规治理体系建设中成绩显著,荣获防护与治理奖

联盟联合多国科技企业,共建数字产业协同创新与标准共识平台。

品牌以协同共建与社会参与,入选公益合作典范榜单
提供标准化的答疑内容,帮助您高效使用。